Untitled Document

访 问 者 屏 幕 大 小 分 析 (总量:67592)
屏幕大小 访问人数 百分比 图示
1024x768 39553 58.51%
800x600 19188 28.38%
1280x800 1728 2.55%
1280x1024 1725 2.55%
1016x596 1514 2.23%
1440x900 1111 1.64%
1152x864 742 1.09%
1280x768 342 0.50%
其它 215 0.31%
1680x1050 182 0.26%
1366x768 174 0.25%
1280x960 167 0.24%
936x588 160 0.23%
640x480 143 0.21%
1400x1050 90 0.13%
1280x720 68 0.10%
1360x768 56 0.08%
1272x807 46 0.06%
1276x619 43 0.06%
1920x1080 40 0.05%
1600x1200 38 0.05%
1024x600 30 0.04%
1276x700 28 0.04%
1600x900 28 0.04%
1920x1200 18 0.02%
720x576 13 0.01%
960x600 12 0.01%
234x302 11 0.01%
1024x1024 11 0.01%
1056x608 10 0.01%
832x624 10 0.01%
1120x840 9 0.01%
848x480 8 0.01%
1280x854 7 0.01%
1016x559 6 0.00%
1317x823 5 0.00%
1276x626 4 0.00%
1280x600 4 0.00%
0x0 4 0.00%
983x737 3 0.00%
1008x642 3 0.00%
1152x720 3 0.00%
1088x612 3 0.00%
960x720 3 0.00%
1170x731 2 0.00%
234x320 2 0.00%
972x680 2 0.00%
1300x2300 2 0.00%
819x614 2 0.00%
320x480 1 0.00%
1202x751 1 0.00%
911x512 1 0.00%
1115x697 1 0.00%
1024x10000 1 0.00%
1117x670 1 0.00%
1214x910 1 0.00%
314x240 1 0.00%
1152x768 1 0.00%
1170x936 1 0.00%
1232x692 1 0.00%
832x629 1 0.00%
1360x1024 1 0.00%
712x520 1 0.00%
880x643 1 0.00%
1200x1920 1 0.00%
1000x1000 1 0.00%
824x570 1 0.00%
1024x819 1 0.00%
1024x820 1 0.00%
1536x960 1 0.00%
240x320 1 0.00%
1152x870 1 0.00%
720x480 1 0.00%

 



计数器测试系统